Attualità giovedì 21 luglio 2022 ore 20:00
Covid, nella Città metropolitana 991 nuovi casi

Ci sono altre 3 vittime del virus. L'incidenza giornaliera è di 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti. La distribuzione dei nuovi positivi nel Comuni
PROVINCIA DI FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in provincia di Firenze 991 nuovi casi di Covid e l'incidenza del contagio è pari a 100 nuovi casi ogni 100mila abitanti, leggermente più bassa di quella regionale (112). Sono 3 i deceduti per il virus.
Qui sotto la distribuzione dei nuovi positivi nei Comuni della Città metropolitana. Per leggere invece il bollettino Covid completo della Toscana e dell'Italia clicca qui.
Bagno a Ripoli | 39 |
Barberino di Mugello | 10 |
Barberino Tavarnelle | 10 |
Borgo San Lorenzo | 14 |
Calenzano | 24 |
Campi Bisenzio | 32 |
Dicomano | 3 |
Fiesole | 16 |
Figline e Incisa Valdarno | 20 |
Firenze | 324 |
Firenzuola | 11 |
Greve in Chianti | 20 |
Impruneta | 16 |
Lastra a Signa | 12 |
Londa | 0 |
Marradi | 1 |
Palazzuolo sul Senio | 0 |
Pelago | 8 |
Pontassieve | 9 |
Reggello | 17 |
Rignano sull’Arno | 10 |
Rufina | 9 |
San Casciano Val di Pesa | 19 |
San Godenzo | 2 |
Scandicci | 58 |
Scarperia e San Piero | 18 |
Sesto Fiorentino | 45 |
Signa | 23 |
Vaglia | 9 |
Vicchio | 10 |
Capraia e Limite | 6 |
Castelfiorentino | 17 |
Cerreto Guidi | 13 |
Certaldo | 17 |
Empoli | 53 |
Fucecchio | 28 |
Gambassi Terme | 6 |
Montaione | 6 |
Montelupo Fiorentino | 14 |
Montespertoli | 14 |
Vinci | 18 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI