Attualità sabato 25 novembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 novembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,699 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
IP (Api-Ip) | 1,809 | 2,149 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,829 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,871 | 2,267 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,569 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
IP (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,719 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,765 | 2,161 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,799 | 1,899 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,806 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,909 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,843 | 2,243 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,699 | 1,799 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,799 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,706 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,749 | 2,149 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,714 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,729 | 1,879 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,734 | |
Gori Mattia (Esso) | 1,749 | 1,749 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,619 | 1,769 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,624 | |
Gori Mattia (Esso) | 1,649 | 1,649 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,709 | |
repsol (Repsol) | 0,719 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,727 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,739 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,639 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,639 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,689 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,729 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,739 | 2,089 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,669 | 2,019 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,676 | 1,937 |
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,749 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,749 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,689 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,749 | 1,985 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,754 | 1,994 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,835 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,579 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,579 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,589 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,619 | 1,855 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,644 | 1,884 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,744 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,699 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,747 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,754 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,607 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,614 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,729 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,779 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,799 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,629 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,659 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,699 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,689 | |
AQUILA (Aquila) | 0,689 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,709 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 |
ESSO (Esso) | 1,739 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,739 | |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,599 | |
IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,819 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,619 | |
ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,769 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,659 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,679 | 1,679 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,799 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,868 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,729 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,739 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,739 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,746 | 1,966 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,747 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,795 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,689 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,758 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,619 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,629 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,629 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,636 | 1,856 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,637 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,698 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,629 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,689 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,729 | 1,879 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,729 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,729 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,559 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,589 | 1,739 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,589 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,589 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8086 (Tamoil) | 1,629 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,634 | |
tamoil (Tamoil) | 1,639 | 1,639 |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,639 | |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,639 | |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,649 | 1,869 |
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,654 | |
ESSO FIRENZE - V.LE EUROPA (ANG. VIA ALBANIA) (Esso) | 1,659 | 1,659 |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,659 | 1,859 |
DISTRIBUTORE TOTAL-ERG (Api-Ip) | 1,659 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,519 | 1,519 |
ESSO FIRENZE - V.LE EUROPA (ANG. VIA ALBANIA) (Esso) | 1,529 | 1,529 |
8086 (Tamoil) | 1,529 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,534 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,539 | |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,539 | |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,549 | 1,769 |
54205 (Agip Eni) | 1,549 | |
FIRENZE - GIANNOTTI (Api-Ip) | 1,549 | |
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,554 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG (Api-Ip) | 0,699 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,699 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,729 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,759 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,759 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,719 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,709 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,969 |
ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,749 | 2,049 |
AQUILA (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,769 | 2,099 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
My Oil (MyOil) | 1,799 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,834 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,609 | |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,859 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,639 | 1,919 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
My Oil (MyOil) | 1,699 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,687 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,609 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,739 | 2,007 |
Q8 (Q8) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,869 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,649 | 1,917 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,739 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,729 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,609 | 1,809 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,708 | 1,708 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,759 | 1,979 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,669 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,589 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,598 | 1,598 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,639 | |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,649 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,718 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,559 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,699 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,779 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,789 | 2,007 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,789 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,669 | 1,889 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,679 | 1,897 |
ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,679 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,729 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,719 | 1,899 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,599 | 1,779 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,659 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
distibutore q8 (Q8) | 1,819 | 2,039 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,839 | 2,059 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,849 | 2,137 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,699 | 1,987 |
distibutore q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,809 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,819 | 2,019 |
reggello (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,579 | 1,829 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,679 | 1,879 |
reggello (Beyfin) | 1,569 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,719 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,729 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,739 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,609 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,784 | 1,784 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,834 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,694 | 1,694 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,724 | 2,009 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,739 | 1,739 |
Va.Ma. (Esso) | 1,749 | 1,969 |
Q8 (Q8) | 1,749 | 1,969 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,789 | 1,989 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,619 | 1,619 |
Va.Ma. (Esso) | 1,649 | 1,869 |
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,869 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,689 | 1,889 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,739 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,804 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,659 | 1,669 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,659 | 1,759 |
soc torre (Esso) | 1,679 | 1,879 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,689 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,729 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,739 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,559 | 1,659 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,569 | |
soc torre (Esso) | 1,599 | 1,779 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,599 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,609 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,699 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,719 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,729 | |
beyfin belli (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,609 | |
beyfin belli (Beyfin) | 1,649 | 1,649 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 0,729 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,729 | 1,729 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,729 | 2,009 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,729 | 2,039 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
IP (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,779 | 1,899 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,789 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,599 | 1,749 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,619 | 1,619 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,619 | 1,899 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,619 | 1,929 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
IP (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,639 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,707 | 2,057 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,705 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,725 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,819 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,689 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,579 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,699 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
