Attualità sabato 28 gennaio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 gennaio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,188 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,819 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,829 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,859 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,947 | 2,312 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,759 | |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,789 | |
IP (Api-Ip) | 1,798 | 2,148 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,799 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,934 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,799 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,835 | 1,935 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,869 | 2,099 |
buccino marco (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,884 | 2,144 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,903 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,929 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,895 |
buccino marco (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,839 | 2,099 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,844 | 2,104 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,863 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,899 | 2,259 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,865 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,899 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,869 | 1,869 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,869 | 2,049 |
repsol (Repsol) | 1,879 | 2,079 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,769 | 1,769 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,774 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
repsol (Repsol) | 1,789 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,787 | |
repsol (Repsol) | 0,799 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,799 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,849 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,874 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,729 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,824 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,789 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,789 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,804 | 2,067 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,779 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,794 | 2,057 |
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,799 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,809 | 2,159 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,845 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,789 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,789 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,799 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,829 | 2,049 |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,859 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,912 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,759 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,779 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,799 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,809 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,849 | 2,049 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,884 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,734 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,738 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,877 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,847 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,854 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,869 | 2,049 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,879 | 2,079 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,809 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,819 | 2,019 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,819 | 2,069 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,799 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,809 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,799 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,859 | 2,209 |
ESSO (Esso) | 1,879 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,879 | |
ENI (Agip Eni) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,789 | |
ESSO (Esso) | 1,799 | |
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,189 |
ENI (Agip Eni) | 1,844 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,879 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,789 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,839 | 1,839 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,815 | 1,965 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,909 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,829 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,834 | 1,834 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,837 | 2,139 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,855 | 2,055 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,859 | 2,089 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,859 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,869 | 2,049 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,71 | 1,86 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,745 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,759 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,859 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,775 | 1,975 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,779 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,789 | |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,797 | 2,099 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,759 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,784 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,784 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,795 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,809 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,809 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,779 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,799 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,799 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,819 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,699 | |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,734 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,734 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,769 | |
Reginaldo Giuliani (Api-Ip) | 1,769 | |
FIRENZE - REGINALDO GIULIANI 150 (Api-Ip) | 1,769 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,839 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,839 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,909 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,934 | |
ENI (Agip Eni) | 1,934 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,719 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,729 | |
FIRENZE VIA DI SCANDICCI 292-292/A (Q8) | 1,739 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,749 | 1,949 |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,809 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,809 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,819 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,884 | |
ENI (Agip Eni) | 1,904 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,139 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,786 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,789 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,789 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,789 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,799 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,799 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,799 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,799 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,868 | 2,028 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,958 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,886 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,838 | |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,849 | 2,079 |
AQUILA (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,869 | 2,129 |
My Oil (MyOil) | 1,879 | 1,999 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,778 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,809 | 2,079 |
My Oil (MyOil) | 1,819 | 1,939 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,019 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,819 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,769 | |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,777 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,779 | |
AQUILA (Aquila) | 0,789 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,789 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,809 | 2,077 |
Q8 (Q8) | 1,829 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,779 | 1,979 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,789 | 2,057 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,818 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,859 | 2,059 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,779 | 1,979 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,838 | |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,839 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,949 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,739 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,759 | |
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,879 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,789 | 2,039 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,784 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,794 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,799 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,769 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,809 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,869 | 2,069 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,869 | 2,099 |
ENI (Agip Eni) | 1,884 | |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,899 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,819 | 2,079 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,834 | |
ENI (Agip Eni) | 1,834 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,794 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,869 | 2,049 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,879 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,799 | 1,979 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,819 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 0,759 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,874 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 1,884 | 2,084 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,884 | 2,147 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
distibutore q8 (Q8) | 1,844 | 2,044 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,844 | 2,107 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,849 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,779 | |
REGGELLO (Tamoil) | 1,809 | 2,009 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,829 | 2,079 |
reggello (Api-Ip) | 1,838 | 2,069 |
reggello (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,719 | 1,919 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,749 | |
reggello (Api-Ip) | 1,789 | 2,029 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
reggello (Beyfin) | 1,734 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,839 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,839 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
6098 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,759 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,859 | 2,179 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,874 | 1,874 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,799 | 2,119 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,849 | 2,049 |
Q8 (Q8) | 1,849 | 2,049 |
AQUILA (Aquila) | 1,859 | 1,859 |
ENI (Agip Eni) | 1,884 | |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,889 | 2,089 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,889 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,789 |
Va.Ma. (Esso) | 1,789 | 1,989 |
Q8 (Q8) | 1,789 | 1,989 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,849 | 2,049 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,849 | 2,069 |
ENI (Agip Eni) | 1,854 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,819 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,899 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,784 | |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,819 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,834 | 1,934 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,843 | |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,849 | 2,049 |
soc torre (Esso) | 1,859 | 2,049 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,879 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,754 | |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,754 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,759 | 1,859 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,759 | 1,959 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,789 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,799 | 1,989 |
soc torre (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,799 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,799 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,829 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,849 | 2,099 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,849 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,867 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,789 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,799 | 2,019 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,869 | |
beyfin belli (Beyfin) | 0,869 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,789 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,809 | 2,059 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,829 | 2,059 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,859 | 1,929 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,859 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,866 | 2,339 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,869 | 1,999 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
ENI DI MATTEUCCI RICCARDO (Agip Eni) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,718 | 1,878 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,799 | 1,869 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,799 | |
