Nell'ultima settimana, il bollettino regionale registra un aumento dei ricoveri ospedalieri anche con un nuovo ingresso in terapia intensiva

Piccolo incidente per Anne Hathaway sul set de «Il diavolo veste Prada 2»: cade dalle scale mentre gira una scena

Attualità sabato 26 aprile 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 aprile 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,679 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
IP (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,779 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,783 | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,599 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,619 | 1,969 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,719 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,728 | 2,124 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,759 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,676 | 1,937 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,676 | 1,937 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,719 | 1,869 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,768 | 2,168 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,719 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,636 | 1,897 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,636 | 1,897 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,679 | 1,829 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,728 | 2,128 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,635 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,647 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,669 | 1,819 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
Gori Mattia (Esso) | 1,689 | 1,689 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,589 | 1,739 |
Gori Mattia (Esso) | 1,609 | 1,609 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,669 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,669 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,679 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,659 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,559 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,569 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,669 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,699 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,599 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,636 | 1,897 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,636 | 1,986 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,649 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,719 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,609 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,639 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,668 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,684 | 1,924 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,558 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,579 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,608 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,654 | 1,894 |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,579 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,664 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,701 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,659 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,697 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,589 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,617 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,659 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,669 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,599 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,609 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
metano toscana srl (castelfiorentino) (Pompe Bianche) | 0,645 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,649 | |
AQUILA (Aquila) | 0,649 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,709 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,659 | |
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,689 | |
IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,599 | |
ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,639 | |
IP (Api-Ip) | 1,659 | 1,859 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,709 | 1,709 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,649 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,729 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,649 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,669 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,828 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,678 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,679 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,689 | 1,909 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,659 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,579 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,599 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,608 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,609 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,768 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,618 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,625 | 1,825 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,629 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,679 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,685 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,695 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,699 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,629 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,646 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,649 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,669 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,679 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,579 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,584 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,589 | 1,739 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,589 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Firenze (ICM) | 1,618 | 1,768 |
beyfin (Beyfin) | 1,619 | 1,679 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,619 | |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,619 | |
2063 (Tamoil) | 1,619 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,634 | |
DISTRIBUTORE TOTAL-ERG (Api-Ip) | 1,639 | 1,839 |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,639 | 1,859 |
esso futura sas (Esso) | 1,639 | |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,639 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Firenze (ICM) | 1,528 | 1,678 |
8086 (Tamoil) | 1,529 | |
2063 (Tamoil) | 1,529 | |
beyfin (Beyfin) | 1,539 | 1,599 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,539 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,539 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,544 | |
DISTRIBUTORE TOTAL-ERG (Api-Ip) | 1,549 | 1,749 |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,549 | 1,769 |
ESSO FIRENZE - V. TORCICODA (Esso) | 1,549 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,669 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,689 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,699 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,699 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,699 | |
beyfin (Beyfin) | 0,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,719 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,748 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,884 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,659 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
AQUILA (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,669 | 2,009 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,909 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,699 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,579 | 1,804 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,599 | 1,889 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,609 | |
MAC (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,839 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,663 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,669 | |
AQUILA (Aquila) | 0,669 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,599 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,619 | 1,819 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,629 | 1,897 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,757 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,649 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,579 | 1,759 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,849 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,649 | |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,659 | 1,879 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,668 | 1,668 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,589 | |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,589 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,599 | 1,769 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,799 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,599 | 1,819 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,608 | 1,608 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,698 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,699 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,639 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,579 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,679 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,668 | 1,888 |
ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,718 | 1,936 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,608 | 1,828 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,628 | 1,846 |
ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,719 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,719 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,569 | 1,779 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,629 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,714 | 1,914 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
distibutore q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,734 | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,654 | 1,854 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
distibutore q8 (Q8) | 1,669 | 1,889 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,674 | 1,937 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,779 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,654 | 1,864 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
reggello (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
reggello (Beyfin) | 1,639 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,579 | 1,789 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
reggello (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
reggello (Beyfin) | 1,574 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,699 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,699 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,659 | 1,899 |
6098 (Tamoil) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,579 | 1,809 |
6098 (Tamoil) | 1,589 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,734 | 1,734 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,754 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,664 | 1,664 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,684 | 1,969 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,679 | 1,899 |
Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,749 | 1,969 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,759 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,639 | 1,859 |
Q8 (Q8) | 1,639 | 1,859 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,689 | 1,909 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,699 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,789 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,629 | 1,729 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,649 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,665 | |
soc torre (Esso) | 1,679 | 1,879 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,699 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
soc torre (Esso) | 1,569 | 1,769 |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,589 | 1,689 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,589 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,589 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,629 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,699 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,729 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,689 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,795 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,629 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,745 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,646 | 1,907 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,659 | 1,969 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,679 | 1,679 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,679 | 1,929 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,689 | |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,799 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,719 | 1,999 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,731 | 1,956 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,734 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,595 | 1,856 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,599 | 1,849 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,599 | 1,909 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,629 | 1,629 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,629 | |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,649 | 1,799 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,659 | 1,884 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,679 | 1,959 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,699 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,753 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,859 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,649 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,559 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,659 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,686 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,636 |
Vicchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 0,679 |
Vinci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,649 | |
VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,689 | |
desideri snc (Esso) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,559 | |
VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,619 | |
desideri snc (Esso) | 1,679 | 1,929 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI